Open de Luxembourg

pour jeunes organisé par la FLDE

18e OPEN DE LUXEMBOURG - U18
Mondorf-les-Bains, le 8 février 2015
                       
1er tour                  
1   Yankelevich Lev   2362 () - Mouthuy Jacky-Long   1488 () 1 - 0
2   Hirsch Hugo   1439 () - Biryukov Alice   1867 () 0 - 1
3   Reitz Philipp   1797 () - Maltezeanu Stefan   1358 () 1 - 0
4   Mander Joe   1263 () - Lopez Popov Ivan   1752 () 0 - 1
5   Reiff Pit   1696 () - Girotto Alessio   1200 () 1 - 0
6   Manukyan Constantin   800 () - Brodam Marc   1696 () 0 - 1
7   Jeyachandran Elangkumaran   1593 () - Ghahremanian Getu   800 () 1 - 0
8   Henrich David   800 () - Wilwert Loris   1558 () 0 - 1
9   Clarenne Axel   1500 () - Vieweger Lea   800 () 1 - 0
                       
2e tour                  
1   Brodam Marc   1696 (1) - Yankelevich Lev   2362 (1) 0 - 1
2   Biryukov Alice   1867 (1) - Reiff Pit   1696 (1) 1 - 0
3   Wilwert Loris   1558 (1) - Reitz Philipp   1797 (1) 0 - 1
4   Lopez Popov Ivan   1752 (1) - Jeyachandran Elangkumaran   1593 (1) 1 - 0
5   Mouthuy Jacky-Long   1488 (0) - Clarenne Axel   1500 (1) 0 - 1
6   Ghahremanian Getu   800 (0) - Hirsch Hugo   1439 (0) 0 - 1
7   Maltezeanu Stefan   1358 (0) - Manukyan Constantin   800 (0) 1 - 0
8   Vieweger Lea   800 (0) - Mander Joe   1263 (0) 0 - 1
9   Girotto Alessio   1200 (0) - Henrich David   800 (0) 0 - 1
                       
3e tour                  
1   Yankelevich Lev   2362 (2) - Lopez Popov Ivan   1752 (2) 1 - 0
2   Clarenne Axel   1500 (2) - Biryukov Alice   1867 (2) 0 - 1
3   Reitz Philipp   1797 (2) - Reiff Pit   1696 (1) 0 - 1
4   Hirsch Hugo   1439 (1) - Brodam Marc   1696 (1) ½ - ½
5   Jeyachandran Elangkumaran   1593 (1) - Maltezeanu Stefan   1358 (1) 0 - 1
6   Mander Joe   1263 (1) - Wilwert Loris   1558 (1) 0 - 1
7   Henrich David   800 (1) - Mouthuy Jacky-Long   1488 (0) 0 - 1
8   Ghahremanian Getu   800 (0) - Girotto Alessio   1200 (0) 0 - 1
9   Manukyan Constantin   800 (0) - Vieweger Lea   800 (0) 1 - 0
                       
4e tour                  
1   Biryukov Alice   1867 (3) - Yankelevich Lev   2362 (3) 0 - 1
2   Lopez Popov Ivan   1752 (2) - Reitz Philipp   1797 (2) 1 - 0
3   Reiff Pit   1696 (2) - Clarenne Axel   1500 (2) 1 - 0
4   Wilwert Loris   1558 (2) - Maltezeanu Stefan   1358 (2) 1 - 0
5   Brodam Marc   1696 (1½) - Jeyachandran Elangkumaran   1593 (1) 1 - 0
6   Girotto Alessio   1200 (1) - Hirsch Hugo   1439 (1½) 0 - 1
7   Mouthuy Jacky-Long   1488 (1) - Manukyan Constantin   800 (1) 1 - 0
8   Henrich David   800 (1) - Mander Joe   1263 (1) 1 - 0
9   Vieweger Lea   800 (0) - Ghahremanian Getu   800 (0) 1 - 0
                       
5e tour                  
1   Yankelevich Lev   2362 (4) - Wilwert Loris   1558 (3) 1 - 0
2   Lopez Popov Ivan   1752 (3) - Biryukov Alice   1867 (3) ½ - ½
3   Hirsch Hugo   1439 (2½) - Reiff Pit   1696 (3) 0 - 1
4   Reitz Philipp   1797 (2) - Brodam Marc   1696 (2½) 0 - 1
5   Clarenne Axel   1500 (2) - Henrich David   800 (2) 1 - 0
6   Maltezeanu Stefan   1358 (2) - Mouthuy Jacky-Long   1488 (2) 0 - 1
7   Jeyachandran Elangkumaran   1593 (1) - Vieweger Lea   800 (1) 1 - 0
8   Mander Joe   1263 (1) - Girotto Alessio   1200 (1) 1 - 0
9   Manukyan Constantin   800 (1) - Ghahremanian Getu   800 (0) 1 - 0
                       
6e tour                  
1   Reiff Pit   1696 (4) - Yankelevich Lev   2362 (5) 0 - 1
2   Brodam Marc   1696 (3½) - Lopez Popov Ivan   1752 (3½) 0 - 1
3   Biryukov Alice   1867 (3½) - Mouthuy Jacky-Long   1488 (3) 1 - 0
4   Wilwert Loris   1558 (3) - Clarenne Axel   1500 (3) 1 - 0
5   Maltezeanu Stefan   1358 (2) - Hirsch Hugo   1439 (2½) 0 - 1
6   Mander Joe   1263 (2) - Reitz Philipp   1797 (2) 0 - 1
7   Manukyan Constantin   800 (2) - Jeyachandran Elangkumaran   1593 (2) 0 - 1
8   Ghahremanian Getu   800 (0) - Henrich David   800 (2) 0 - 1
9   Girotto Alessio   1200 (1) - Vieweger Lea   800 (1) 1 - 0
                       
7e tour                  
1   Yankelevich Lev   2362 (6) - Hirsch Hugo   1439 (3½) 1 - 0
2   Wilwert Loris   1558 (4) - Biryukov Alice   1867 (4½) 0 - 1
3   Lopez Popov Ivan   1752 (4½) - Reiff Pit   1696 (4) ½ - ½
4   Clarenne Axel   1500 (3) - Brodam Marc   1696 (3½) 0 - 1
5   Mouthuy Jacky-Long   1488 (3) - Reitz Philipp   1797 (3) 0 - 1
6   Henrich David   800 (3) - Jeyachandran Elangkumaran   1593 (3) ½ - ½
7   Girotto Alessio   1200 (2) - Manukyan Constantin   800 (2) 0 - 1
8   Vieweger Lea   800 (1) - Maltezeanu Stefan   1358 (2) 0 - 1
9   Ghahremanian Getu   800 (0) - Mander Joe   1263 (2) 0 - 1
18e OPEN DE LUXEMBOURG - U18
Mondorf-les-Bains, le 8 février 2015
                           
Classement final                      
1.   Yankelevich Lev   2362 M Le Cavalier Differdange GER 7 0 0 7.0 28.0 21.5
2.   Biryukov Alice   1867 W Le Cavalier Differdange LUX 5 1 1 5.5 22.5 20.0
3.   Lopez Popov Ivan   1752 M De Sprénger Echternach LUX 4 2 1 5.0 21.0 22.0
4.   Reiff Pit   1696 M Gambit Bonnevoie LUX 4 1 2 4.5 19.5 21.0
5.   Brodam Marc   1696 M SG Mörsdorf-Lahr GER 4 1 2 4.5 17.5 19.0
6.   Wilwert Loris   1558 M Le Cavalier Differdange LUX 4 0 3 4.0 18.0 19.0
7.   Reitz Philipp   1797 M VfR-SC Koblenz GER 4 0 3 4.0 16.0 19.0
8.   Hirsch Hugo   1439 M CE Bettembourg LUX 3 1 3 3.5 14.5 19.5
9.   Jeyachandran Elangkumaran 1593 M Le Cavalier Differdange LUX 3 1 3 3.5 12.5 15.0
10.   Henrich David   800 M SG Mörsdorf-Lahr GER 3 1 3 3.5 12.5 14.5
11.   Clarenne Axel   1500 M Le Cavalier Differdange BEL 3 0 4 3.0 16.0 19.5
12.   Mouthuy Jacky-Long   1488 M Esch-Rochade-Reine BEL 3 0 4 3.0 12.0 19.0
13.   Maltezeanu Stefan   1358 M Gambit Bonnevoie ROM 3 0 4 3.0 12.0 17.0
14.   Mander Joe   1263 M De Sprénger Echternach LUX 3 0 4 3.0 10.0 14.5
15.   Manukyan Constantin   800 M Individuel GER 3 0 4 3.0 9.0 12.5
16.   Girotto Alessio   1200 M Le Cavalier Differdange LUX 2 0 5 2.0 7.0 14.0
17.   Vieweger Lea   800 W Individuel GER 1 0 6 1.0 4.0 14.0
18.   Ghahremanian Getu   800 M Individuel LUX 0 0 7 0.0 0.0 15.0
18e OPEN DE LUXEMBOURG - U14
Mondorf-les-Bains, le 8 février 2015
                       
1er tour                  
1   Roden Philipp   1200 () - Yankelevich Michael   1744 () 0 - 1
2   Dishman Matthew   1508 () - Ebert Marcel Paul   1200 () 1 - 0
3   Fischer Eugen   1200 () - Berthier Grant   1463 () 0 - 1
4   Blond Hanten Elsa   1449 () - Gkolas Aris   1200 () 1 - 0
5   Nogacki Maximilien   1200 () - Poesy Maxime   1440 () 0 - 1
6   Orihel Ethan   1390 () - Gemeinhardt Ivan   1200 () 1 - 0
7   Bello Martinez Jonathan   1200 () - Feil Alexander   1378 () 0 - 1
8   Baur Matthias   1375 () - Mukhamediev Boris   1200 () 1 - 0
9   Mader Michelle   1133 () - Chalabi Tom   1344 () 0 - 1
10   Ewerhardy Moritz   1337 () - Hustadt Liam   800 () 1 - 0
11   Chardakov Luchezar   800 () - Winkin Pol   1315 () 0 - 1
12   Biryukov Sasha   1314 () - Giammaroli Tommaso   800 () 1 - 0
13   Siebenbour Robi   800 () - Badale Bogdan   1258 () 0 - 1
14   Giannopoulos Angelos   1240 () - Schäfer Viviane   800 () 1 - 0
15   Hustadt Noah   800 () - Haller Luis   1230 () 0 - 1
16   Gatkewicz Maurizio   1225 () - Cabras Alessandro-Emil   800 () 1 - 0
17   Molitor Jakob   800 () - Pattabiraman Aaditya   1224 () 0 - 1
18   Kirschweng Luca   1220 () - Kesselhut Simon   800 () 1 - 0
19   Gharemanian Lucas   800 () - Dahlem Pit   1220 () 0 - 1
20   Fertig Dennis   1220 () - Gharemanian Sami   800 () 1 - 0
21   Englert Georg   800 () - Stein Marvin   1210 () 1 - 0
22   Michels Fabio   1210 () - Hein Lisa   800 () 1 - 0
23   Roden Simon   800 () - Vogt Johannes   1210 () 0 - 1
24   Van Gemert Daphne   1210 () - Marks Romy   800 () 1 - 0
25   Conrad Nico   800 () - Fischer Valentin   1208 () 1 - 0
26   Schilz Tabea   1205 () - Seibert Henryk   800 () 0 - 1
27   Scheffen Melvil   800 () - Caramella Aymeric   1200 () 0 - 1
28   Courte Lucas   1200 () - Uppenberg Oliver   800 () 0 - 1
29   Gomes Luis   800 () - Kick Nicolas   1200 () 0 - 1
                       
2e tour                  
1   Yankelevich Michael   1744 (1) - Gatkewicz Maurizio   1225 (1) 1 - 0
2   Haller Luis   1230 (1) - Dishman Matthew   1508 (1) 1 - 0
3   Berthier Grant   1463 (1) - Kirschweng Luca   1220 (1) 1 - 0
4   Pattabiraman Aaditya   1224 (1) - Blond Hanten Elsa   1449 (1) 0 - 1
5   Poesy Maxime   1440 (1) - Fertig Dennis   1220 (1) 1 - 0
6   Dahlem Pit   1220 (1) - Orihel Ethan   1390 (1) 0 - 1
7   Feil Alexander   1378 (1) - Michels Fabio   1210 (1) 1 - 0
8   Vogt Johannes   1210 (1) - Baur Matthias   1375 (1) 0 - 1
9   Chalabi Tom   1344 (1) - Van Gemert Daphne   1210 (1) 1 - 0
10   Caramella Aymeric   1200 (1) - Ewerhardy Moritz   1337 (1) 0 - 1
11   Winkin Pol   1315 (1) - Englert Georg   800 (1) 1 - 0
12   Kick Nicolas   1200 (1) - Biryukov Sasha   1314 (1) 0 - 1
13   Badale Bogdan   1258 (1) - Conrad Nico   800 (1) 1 - 0
14   Seibert Henryk   800 (1) - Giannopoulos Angelos   1240 (1) 1 - 0
15   Uppenberg Oliver   800 (1) - Schilz Tabea   1205 (0) 0 - 1
16   Stein Marvin   1210 (0) - Siebenbour Robi   800 (0) 1 - 0
17   Fischer Valentin   1208 (0) - Hustadt Noah   800 (0) 0 - 1
18   Giammaroli Tommaso   800 (0) - Courte Lucas   1200 (0) 0 - 1
19   Schäfer Viviane   800 (0) - Roden Philipp   1200 (0) 0 - 1
20   Ebert Marcel Paul   1200 (0) - Molitor Jakob   800 (0) 1 - 0
21   Cabras Alessandro-Emil   800 (0) - Fischer Eugen   1200 (0) 0 - 1
22   Gkolas Aris   1200 (0) - Gharemanian Lucas   800 (0) 1 - 0
23   Kesselhut Simon   800 (0) - Nogacki Maximilien   1200 (0) 1 - 0
24   Gemeinhardt Ivan   1200 (0) - Man Tun Lee Sharon   800 (0) 1 - 0
25   Gharemanian Sami   800 (0) - Bello Martinez Jonathan   1200 (0) ½ - ½
26   Mukhamediev Boris   1200 (0) - Roden Simon   800 (0) 0 - 1
27   Hein Lisa   800 (0) - Mader Michelle   1133 (0) 0 - 1
28   Hustadt Liam   800 (0) - Scheffen Melvil   800 (0) 1 - 0
29   Marks Romy   800 (0) - Chardakov Luchezar   800 (0) 0 - 1
30   Gomes Luis   800 (0) - spielfrei     (0) + - -
                       
3e tour                  
1   Chalabi Tom   1344 (2) - Yankelevich Michael   1744 (2) 0 - 1
2   Ewerhardy Moritz   1337 (2) - Berthier Grant   1463 (2) 0 - 1
3   Blond Hanten Elsa   1449 (2) - Winkin Pol   1315 (2) 1 - 0
4   Biryukov Sasha   1314 (2) - Poesy Maxime   1440 (2) 0 - 1
5   Orihel Ethan   1390 (2) - Badale Bogdan   1258 (2) 1 - 0
6   Haller Luis   1230 (2) - Feil Alexander   1378 (2) 0 - 1
7   Baur Matthias   1375 (2) - Seibert Henryk   800 (2) 1 - 0
8   Dishman Matthew   1508 (1) - Roden Philipp   1200 (1) 1 - 0
9   Giannopoulos Angelos   1240 (1) - Ebert Marcel Paul   1200 (1) 0 - 1
10   Gatkewicz Maurizio   1225 (1) - Fischer Eugen   1200 (1) 1 - 0
11   Mader Michelle   1133 (1) - Pattabiraman Aaditya   1224 (1) 1 - 0
12   Kirschweng Luca   1220 (1) - Gkolas Aris   1200 (1) 1 - 0
13   Chardakov Luchezar   800 (1) - Dahlem Pit   1220 (1) 1 - 0
14   Fertig Dennis   1220 (1) - Gemeinhardt Ivan   1200 (1) 0 - 1
15   Hustadt Noah   800 (1) - Stein Marvin   1210 (1) 0 - 1
16   Michels Fabio   1210 (1) - Hustadt Liam   800 (1) 1 - 0
17   Englert Georg   800 (1) - Vogt Johannes   1210 (1) 0 - 1
18   Van Gemert Daphne   1210 (1) - Uppenberg Oliver   800 (1) 1 - 0
19   Schilz Tabea   1205 (1) - Kesselhut Simon   800 (1) 0 - 1
20   Roden Simon   800 (1) - Caramella Aymeric   1200 (1) 1 - 0
21   Courte Lucas   1200 (1) - Gomes Luis   800 (1) 1 - 0
22   Conrad Nico   800 (1) - Kick Nicolas   1200 (1) 0 - 1
23   Bello Martinez Jonathan   1200 (½) - Fischer Valentin   1208 (0) 0 - 1
24   Nogacki Maximilien   1200 (0) - Gharemanian Sami   800 (½) 1 - 0
25   Molitor Jakob   800 (0) - Mukhamediev Boris   1200 (0) 0 - 1
26   Gharemanian Lucas   800 (0) - Giammaroli Tommaso   800 (0) 0 - 1
27   Siebenbour Robi   800 (0) - Hein Lisa   800 (0) 0 - 1
28   Man Tun Lee Sharon   800 (0) - Schäfer Viviane   800 (0) 0 - 1
29   Scheffen Melvil   800 (0) - Cabras Alessandro-Emil   800 (0) 0 - 1
30   Marks Romy   800 (0) - spielfrei     (0) + - -
                       
4e tour                  
1   Yankelevich Michael   1744 (3) - Orihel Ethan   1390 (3) 1 - 0
2   Berthier Grant   1463 (3) - Baur Matthias   1375 (3) ½ - ½
3   Poesy Maxime   1440 (3) - Blond Hanten Elsa   1449 (3) 1 - 0
4   Feil Alexander   1378 (3) - Dishman Matthew   1508 (2) ½ - ½
5   Vogt Johannes   1210 (2) - Chalabi Tom   1344 (2) ½ - ½
6   Van Gemert Daphne   1210 (2) - Ewerhardy Moritz   1337 (2) ½ - ½
7   Winkin Pol   1315 (2) - Courte Lucas   1200 (2) 1 - 0
8   Ebert Marcel Paul   1200 (2) - Biryukov Sasha   1314 (2) 0 - 1
9   Badale Bogdan   1258 (2) - Mader Michelle   1133 (2) 1 - 0
10   Kick Nicolas   1200 (2) - Haller Luis   1230 (2) 0 - 1
11   Gemeinhardt Ivan   1200 (2) - Gatkewicz Maurizio   1225 (2) 0 - 1
12   Seibert Henryk   800 (2) - Kirschweng Luca   1220 (2) 0 - 1
13   Stein Marvin   1210 (2) - Chardakov Luchezar   800 (2) 1 - 0
14   Kesselhut Simon   800 (2) - Michels Fabio   1210 (2) 0 - 1
15   Pattabiraman Aaditya   1224 (1) - Roden Simon   800 (2) 0 - 1
16   Hustadt Liam   800 (1) - Giannopoulos Angelos   1240 (1) 0 - 1
17   Dahlem Pit   1220 (1) - Giammaroli Tommaso   800 (1) 1 - 0
18   Schäfer Viviane   800 (1) - Fertig Dennis   1220 (1) 0 - 1
19   Fischer Valentin   1208 (1) - Cabras Alessandro-Emil   800 (1) 1 - 0
20   Hein Lisa   800 (1) - Schilz Tabea   1205 (1) 0 - 1
21   Caramella Aymeric   1200 (1) - Hustadt Noah   800 (1) 1 - 0
22   Roden Philipp   1200 (1) - Englert Georg   800 (1) 1 - 0
23   Fischer Eugen   1200 (1) - Marks Romy   800 (1) 1 - 0
24   Gkolas Aris   1200 (1) - Conrad Nico   800 (1) 1 - 0
25   Uppenberg Oliver   800 (1) - Nogacki Maximilien   1200 (1) 1 - 0
26   Mukhamediev Boris   1200 (1) - Gomes Luis   800 (1) 1 - 0
27   Siebenbour Robi   800 (0) - Bello Martinez Jonathan   1200 (½) 0 - 1
28   Gharemanian Sami   800 (½) - Molitor Jakob   800 (0) 1 - 0
29   Man Tun Lee Sharon   800 (0) - Gharemanian Lucas   800 (0) ½ - ½
30   Scheffen Melvil   800 (0) - spielfrei     (0) + - -
                       
5e tour                  
1   Poesy Maxime   1440 (4) - Yankelevich Michael   1744 (4) 0 - 1
2   Baur Matthias   1375 (3½) - Feil Alexander   1378 (3½) 0 - 1
3   Blond Hanten Elsa   1449 (3) - Berthier Grant   1463 (3½) ½ - ½
4   Orihel Ethan   1390 (3) - Gatkewicz Maurizio   1225 (3) 1 - 0
5   Kirschweng Luca   1220 (3) - Winkin Pol   1315 (3) 0 - 1
6   Biryukov Sasha   1314 (3) - Stein Marvin   1210 (3) 1 - 0
7   Michels Fabio   1210 (3) - Badale Bogdan   1258 (3) 1 - 0
8   Roden Simon   800 (3) - Haller Luis   1230 (3) 0 - 1
9   Dishman Matthew   1508 (2½) - Van Gemert Daphne   1210 (2½) 1 - 0
10   Ewerhardy Moritz   1337 (2½) - Vogt Johannes   1210 (2½) 1 - 0
11   Chalabi Tom   1344 (2½) - Dahlem Pit   1220 (2) 1 - 0
12   Giannopoulos Angelos   1240 (2) - Fischer Eugen   1200 (2) 1 - 0
13   Fertig Dennis   1220 (2) - Gkolas Aris   1200 (2) 0 - 1
14   Gemeinhardt Ivan   1200 (2) - Fischer Valentin   1208 (2) 1 - 0
15   Schilz Tabea   1205 (2) - Mukhamediev Boris   1200 (2) 0 - 1
16   Mader Michelle   1133 (2) - Caramella Aymeric   1200 (2) 1 - 0
17   Courte Lucas   1200 (2) - Kesselhut Simon   800 (2) 0 - 1
18   Chardakov Luchezar   800 (2) - Kick Nicolas   1200 (2) 0 - 1
19   Roden Philipp   1200 (2) - Seibert Henryk   800 (2) 0 - 1
20   Uppenberg Oliver   800 (2) - Ebert Marcel Paul   1200 (2) 1 - 0
21   Bello Martinez Jonathan   1200 (1½) - Hustadt Liam   800 (1) 0 - 1
22   Giammaroli Tommaso   800 (1) - Gharemanian Sami   800 (1½) 0 - 1
23   Englert Georg   800 (1) - Pattabiraman Aaditya   1224 (1) 0 - 1
24   Nogacki Maximilien   1200 (1) - Hein Lisa   800 (1) 1 - 0
25   Marks Romy   800 (1) - Schäfer Viviane   800 (1) 1 - 0
26   Hustadt Noah   800 (1) - Scheffen Melvil   800 (1) 1 - 0
27   Cabras Alessandro-Emil   800 (1) - Conrad Nico   800 (1) 0 - 1
28   Gomes Luis   800 (1) - Man Tun Lee Sharon   800 (½) 1 - 0
29   Gharemanian Lucas   800 (½) - Siebenbour Robi   800 (0) 0 - 1
30   Molitor Jakob   800 (0) - spielfrei     (0) + - -
                       
6e tour                  
1   Yankelevich Michael   1744 (5) - Feil Alexander   1378 (4½) 1 - 0
2   Berthier Grant   1463 (4) - Biryukov Sasha   1314 (4) 0 - 1
3   Winkin Pol   1315 (4) - Poesy Maxime   1440 (4) ½ - ½
4   Haller Luis   1230 (4) - Orihel Ethan   1390 (4) 1 - 0
5   Baur Matthias   1375 (3½) - Michels Fabio   1210 (4) 0 - 1
6   Dishman Matthew   1508 (3½) - Chalabi Tom   1344 (3½) 1 - 0
7   Ewerhardy Moritz   1337 (3½) - Blond Hanten Elsa   1449 (3½) 1 - 0
8   Badale Bogdan   1258 (3) - Gemeinhardt Ivan   1200 (3) 1 - 0
9   Kesselhut Simon   800 (3) - Giannopoulos Angelos   1240 (3) 0 - 1
10   Gatkewicz Maurizio   1225 (3) - Mader Michelle   1133 (3) 0 - 1
11   Mukhamediev Boris   1200 (3) - Kirschweng Luca   1220 (3) ½ - ½
12   Stein Marvin   1210 (3) - Roden Simon   800 (3) 0 - 1
13   Kick Nicolas   1200 (3) - Seibert Henryk   800 (3) 1 - 0
14   Gkolas Aris   1200 (3) - Uppenberg Oliver   800 (3) ½ - ½
15   Gharemanian Sami   800 (2½) - Van Gemert Daphne   1210 (2½) 0 - 1
16   Vogt Johannes   1210 (2½) - Fertig Dennis   1220 (2) 1 - 0
17   Pattabiraman Aaditya   1224 (2) - Nogacki Maximilien   1200 (2) 1 - 0
18   Dahlem Pit   1220 (2) - Hustadt Noah   800 (2) 1 - 0
19   Fischer Valentin   1208 (2) - Chardakov Luchezar   800 (2) 1 - 0
20   Fischer Eugen   1200 (2) - Schilz Tabea   1205 (2) 1 - 0
21   Caramella Aymeric   1200 (2) - Marks Romy   800 (2) 1 - 0
22   Hustadt Liam   800 (2) - Courte Lucas   1200 (2) 0 - 1
23   Conrad Nico   800 (2) - Roden Philipp   1200 (2) 0 - 1
24   Ebert Marcel Paul   1200 (2) - Gomes Luis   800 (2) 1 - 0
25   Schäfer Viviane   800 (1) - Bello Martinez Jonathan   1200 (1½) 0 - 1
26   Giammaroli Tommaso   800 (1) - Scheffen Melvil   800 (1) 1 - 0
27   Molitor Jakob   800 (1) - Siebenbour Robi   800 (1) 1 - 0
28   Cabras Alessandro-Emil   800 (1) - Englert Georg   800 (1) 0 - 1
29   Hein Lisa   800 (1) - Gharemanian Lucas   800 (½) 1 - 0
30   Man Tun Lee Sharon   800 (½) - spielfrei     (0) + - -
                       
7e tour                  
1   Biryukov Sasha   1314 (5) - Yankelevich Michael   1744 (6) 0 - 1
2   Michels Fabio   1210 (5) - Haller Luis   1230 (5) ½ - ½
3   Poesy Maxime   1440 (4½) - Dishman Matthew   1508 (4½) 0 - 1
4   Feil Alexander   1378 (4½) - Ewerhardy Moritz   1337 (4½) 0 - 1
5   Orihel Ethan   1390 (4) - Winkin Pol   1315 (4½) 1 - 0
6   Mader Michelle   1133 (4) - Berthier Grant   1463 (4) 0 - 1
7   Roden Simon   800 (4) - Badale Bogdan   1258 (4) 0 - 1
8   Giannopoulos Angelos   1240 (4) - Kick Nicolas   1200 (4) 0 - 1
9   Blond Hanten Elsa   1449 (3½) - Mukhamediev Boris   1200 (3½) 1 - 0
10   Van Gemert Daphne   1210 (3½) - Baur Matthias   1375 (3½) 0 - 1
11   Chalabi Tom   1344 (3½) - Gkolas Aris   1200 (3½) 1 - 0
12   Kirschweng Luca   1220 (3½) - Vogt Johannes   1210 (3½) 0 - 1
13   Uppenberg Oliver   800 (3½) - Gatkewicz Maurizio   1225 (3) 0 - 1
14   Roden Philipp   1200 (3) - Pattabiraman Aaditya   1224 (3) 1 - 0
15   Ebert Marcel Paul   1200 (3) - Dahlem Pit   1220 (3) 0 - 1
16   Gemeinhardt Ivan   1200 (3) - Stein Marvin   1210 (3) 0 - 1
17   Kesselhut Simon   800 (3) - Fischer Valentin   1208 (3) 1 - 0
18   Seibert Henryk   800 (3) - Caramella Aymeric   1200 (3) 0 - 1
19   Courte Lucas   1200 (3) - Fischer Eugen   1200 (3) 0 - 1
20   Bello Martinez Jonathan   1200 (2½) - Schilz Tabea   1205 (2) 0 - 1
21   Chardakov Luchezar   800 (2) - Gharemanian Sami   800 (2½) 1 - 0
22   Fertig Dennis   1220 (2) - Molitor Jakob   800 (2) 1 - 0
23   Nogacki Maximilien   1200 (2) - Conrad Nico   800 (2) 0 - 1
24   Englert Georg   800 (2) - Hustadt Liam   800 (2) ½ - ½
25   Gomes Luis   800 (2) - Giammaroli Tommaso   800 (2) 1 - 0
26   Hustadt Noah   800 (2) - Hein Lisa   800 (2) 1 - 0
27   Marks Romy   800 (2) - Man Tun Lee Sharon   800 (1½) 1 - 0
28   Siebenbour Robi   800 (1) - Cabras Alessandro-Emil   800 (1) 0 - 1
29   Scheffen Melvil   800 (1) - Schäfer Viviane   800 (1) 1 - 0
30   Gharemanian Lucas   800 (½) - spielfrei     (0) + - -
18e OPEN DE LUXEMBOURG - U14
Mondorf-les-Bains, le 8 février 2015
                           
Classement final                      
1.   Yankelevich Michael   1744 M Le Cavalier Differdange GEr 7 0 0 7.0 28.0 22.5
2.   Haller Luis   1230 M Sfr.Konz-Karthaus GER 5 1 1 5.5 22.5 24.0
3.   Michels Fabio   1210 M SG Mörsdorf-Lahr GER 5 1 1 5.5 21.5 20.5
4.   Ewerhardy Moritz   1337 M SV 1926 Riegelsberg GER 5 1 1 5.5 21.0 21.0
5.   Dishman Matthew   1508 M Gambit Bonnevoie GBR 5 1 1 5.5 20.0 21.0
6.   Berthier Grant   1463 M EFE Metz FRA 4 2 1 5.0 22.5 22.0
7.   Orihel Ethan   1390 M GK 3000 FRA 5 0 2 5.0 22.0 23.0
8.   Biryukov Sasha   1314 W Le Cavalier Differdange LUX 5 0 2 5.0 22.0 21.5
9.   Badale Bogdan   1258 M Le Cavalier Differdange LUX 5 0 2 5.0 20.0 19.0
10.   Kick Nicolas   1200 M PST-Trier GER 5 0 2 5.0 18.0 18.0
11.   Feil Alexander   1378 M Le Cavalier Differdange LUX 4 1 2 4.5 23.0 26.5
12.   Poesy Maxime   1440 M GK 3000 FRA 4 1 2 4.5 23.0 22.5
13.   Baur Matthias   1375 M Schachakademie Trier GER 4 1 2 4.5 21.0 21.0
14.   Winkin Pol   1315 M Lrs Pions Perlé LUX 4 1 2 4.5 21.0 18.5
15.   Blond Hanten Elsa   1449 W Le Cavalier Differdange LUX 4 1 2 4.5 20.5 21.0
16.   Chalabi Tom   1344 M Le Cavalier Differdange LUX 4 1 2 4.5 19.0 21.5
17.   Vogt Johannes   1210 M SG Mörsdorf-Lahr GER 4 1 2 4.5 17.0 19.5
18.   Roden Simon   800 M SG Mörsdorf-Lahr GER 4 0 3 4.0 17.0 21.0
19.   Gatkewicz Maurizio   1225 M Sfr.Konz-Karthaus GER 4 0 3 4.0 17.0 19.5
20.   Mader Michelle   1133 W SC Ramstein-Miesenbach GER 4 0 3 4.0 16.0 20.5
21.   Giannopoulos Angelos   1240 M Le Cavalier Differdange LUX 4 0 3 4.0 16.0 16.5
22.   Stein Marvin   1210 M Schachakademie Trier GER 4 0 3 4.0 16.0 15.5
23.   Kesselhut Simon   800 M Esch LUX 4 0 3 4.0 15.0 16.5
24.   Caramella Aymeric   1200 M L'Échiquier de la Forêt FRA 4 0 3 4.0 14.0 16.5
25.   Dahlem Pit   1220   SG Trier GER 4 0 3 4.0 14.0 15.5
26.   Roden Philipp   1200 M SG Mörsdorf-Lahr GER 4 0 3 4.0 13.0 17.0
27.   Fischer Eugen   1200 M De Sprénger Echternach LUX 4 0 3 4.0 13.0 16.5
28.   Kirschweng Luca   1220 M SG Trier GER 3 1 3 3.5 17.0 20.0
29.   Van Gemert Daphne   1210 W Gambit Bonnevoie NER 3 1 3 3.5 16.0 20.5
30.   Uppenberg Oliver   800 M St. Georges Chess Club SWE 3 1 3 3.5 15.0 16.0
31.   Gkolas Aris   1200 M Gambit Bonnevoie GRE 3 1 3 3.5 14.0 17.5
32.   Mukhamediev Boris   1200 M Gambit Bonnevoie RUS 3 1 3 3.5 13.0 17.5
33.   Seibert Henryk   800 M AVG Trier GER 3 0 4 3.0 16.0 20.0
34.   Gemeinhardt Ivan   1200 M CE Dudelange LUX 3 0 4 3.0 14.0 19.0
35.   Ebert Marcel Paul   1200 M Gambit Bonnevoie GER 3 0 4 3.0 13.0 19.0
36.   Courte Lucas   1200 M Hombourg-Budange FRA 3 0 4 3.0 13.0 16.5
37.   Chardakov Luchezar   800 M Individuel BUL 3 0 4 3.0 12.0 18.0
38.   Pattabiraman Aaditya   1224 M Gambit Bonnevoie LUX 3 0 4 3.0 12.0 16.5
