Open de Luxembourg

pour jeunes organisé par la FLDE

21e OPEN DE LUXEMBOURG - U18
Mondorf-les-Bains, le 10 juin 2018
                           
Classement final                      
1.   Yankelevich Michael   2000   Le Cavalier Differdange GER 5 2 0 6.0 23.0 20.0
2.   Iliev Kai   1549   Le Cavalier Differdange GER 5 1 1 5.5 21.0 17.0
3.   Gatkewisz Maurizio   1495   SF Konz-Karthaus GER 4 2 1 5.0 16.5 17.5
4.   Poesy Maxime   1654   GK3000 FRA 4 1 2 4.5 18.5 19.0
5.   Biryukov Sacha   1384   Le Cavalier Differdange LUX 4 1 2 4.5 18.0 19.5
6.   Sadler Michel   1674   Le Cavalier Differdange LUX 3 1 3 3.5 16.0 21.0
7.   Schilz Tabea   1437   SF Konz-Karthaus GER 3 1 3 3.5 13.5 15.5
8.   Mukhamediev Boris   1571   Gambit Bonnevoie LUX 2 1 4 2.5 13.5 17.0
9.   Schejok Abée   1369   Turm Wadern GER 2 0 5 2.0 10.0 19.0
10.   Michel Jonas   1248   SF Konz-Karthaus GER 1 0 6 1.0 7.0 17.5
11.   Badale Bogdan   1287 * Le Cavalier Differdange LUX 1 0 3 1.0 5.0 14.0
21e OPEN DE LUXEMBOURG - U14
Mondorf-les-Bains, le 10 juin 2018
                           
Classement final                      
1.   Biermann Sophie   1645   SF Konz-Karthaus GER 6 0 1 6.0 26.0 24.0
2.   Haller Luis   1800   SF Konz-Karthaus GER 6 0 1 6.0 25.0 23.5
3.   Bouw Lars   1325   Philidor Dommeldange-Beggen NED 5 1 1 5.5 22.0 20.0
4.   Orr Samuel   1452   De Sprenger Iechternach LUX 5 0 2 5.0 23.0 26.0
5.   Miller Konstatin   1380   La Tour Limpertsberg GER 4 2 1 5.0 22.5 20.0
6.   Saltouros Emmanouil Panagiotis 1202   Gambit Bonnevoie GRE 5 0 2 5.0 19.0 20.5
7.   André Power James   1200   Cercle d'échecs Dudelange LUX 5 0 2 5.0 17.0 17.5
8.   Schilz Luna   1319   SF Konz-Karthaus GER 4 1 2 4.5 20.5 22.5
9.   Zillgen Jan   1242   SF Konz-Karthaus GER 4 1 2 4.5 20.5 19.0
10.   Oberweis Anaïd   1200   De Sprenger Iechternach LUX 4 1 2 4.5 18.5 17.5
11.   Camacho Moposita Kevin Brian 1223   De Sprenger Iechternach ESP 4 0 3 4.0 19.0 18.0
12.   Pascoal Vaz Maria Francisca 1200   Gambit Bonnevoie POR 3 2 2 4.0 18.0 20.0
13.   Xirouchakis Stylianos 1307   Gambit Bonnevoie GRE 3 2 2 4.0 17.0 21.0
14.   Senn Alexandra   1000   Individuel ITA 4 0 3 4.0 17.0 17.5
15.   André Power Ben Philip 1200   Le Cavalier Differdange LUX 4 0 3 4.0 16.0 18.0
16.   Reding Sevda   1200   Cercle d'échecs Dudelange LUX 4 0 3 4.0 15.0 20.0
17.   Von Kameke Giustina   1200   La Tour Limpertsberg GER 4 0 2 4.0 11.0 15.5
18.   Sabatini Edouard   1224   La Tour Limpertsberg FRA 4 0 3 4.0 10.0 15.5
19.   de la Fuente Corsini Tomas 1200 * Gambit Bonnevoie ESP 3 1 2 3.5 12.5 15.5
20.   Roy Hugo   1200   Gambit Bonnevoie FRA 3 1 3 3.5 12.0 18.0
21.   Zaccaria Noa   1200   De Sprenger Iechternach LUX 3 1 3 3.5 12.0 16.5
22.   Recchia Paola   1200   Le Cavalier Differdange FRA 3 1 3 3.5 11.5 16.5
23.   Singha Franciska   1228   Gambit Bonnevoie LET 3 0 4 3.0 16.0 20.5
24.   Wang Zhihao   1000   La Tour Limpertsberg CHI 3 0 4 3.0 16.0 18.0
25.   Gonzalez Hugo   1000   Atelier d'Échecs Audun-le-Tiche ESP 3 0 4 3.0 14.0 18.0
26.   Grisius Cedrik   1200   De Sprenger Iechternach LUX 3 0 4 3.0 13.0 19.0
27.   Nowak Jakub   1200   Gambit Bonnevoie POL 3 0 4 3.0 12.0 18.0
28.   Wagener David   1000   Cercle d'échecs Dudelange LUX 3 0 4 3.0 10.0 17.0
29.   Filimon Karina   1200   Le Cavalier Differdange ROU 3 0 4 3.0 9.0 13.0
30.   Coelho Pais Gonçalo   1200   Le Cavalier Differdange LUX 3 0 4 3.0 9.0 11.0
31.   Pantaleoni Laura   1000   Atelier d'Échecs Audun-le-Tiche FRA 3 0 4 3.0 8.0 12.0
32.   Scharf Hermann   1200   Cercle d'échecs Dudelange GER 2 1 4 2.5 12.5 17.5
33.   Michalopoulos Georgios 1000   EU Youth Chess Club GRE 2 1 4 2.5 12.5 16.5
34.   Karnik Tanay   1200   Gambit Bonnevoie IND 2 0 5 2.0 11.0 16.0
35.   Gharbi Marco   1200   Le Cavalier Differdange LUX 2 0 5 2.0 9.0 18.0
36.   Maillot Elouan   1200   Gambit Bonnevoie FRA 2 0 5 2.0 7.0 11.0
37.   Mutumba Leesley   1200   Le Cavalier Differdange LUX 2 0 5 2.0 5.0 13.5
38.   Gervis Sacha   1000   École Ste-Sophie FRA 1 0 6 1.0 7.0 16.5
39.   Duhr Loris   1200   Cercle d'échecs Dudelange LUX 1 0 6 1.0 3.0 16.0
40.   Weber Luca   1000   De Sprenger Iechternach LUX 1 0 6 1.0 1.0 10.5
21e OPEN DE LUXEMBOURG - U10
Mondorf-les-Bains, le 10 juin 2018
                           
Classement final                      
1.   Onea Vlad   1295   Gambit Bonnevoie ROU 6 1 0 6.5 27.5 22.0
2.   Fritz Artur   1309   Turm Wadern GER 6 1 0 6.5 26.5 20.5
3.   Gerard François   1145   Le Cavalier Differdange LUX 5 2 0 6.0 26.0 26.5
4.   Schilz Marie   1201   Schachfreunde Konz GER 6 0 1 6.0 24.0 22.0
5.   Ortiz Bogdanov Santiago 1212   Gambit Bonnevoie LUX 6 0 1 6.0 23.0 19.5
6.   Stan Luca-Alexandru   1306   Gambit Bonnevoie ROU 6 0 1 6.0 22.0 19.5
7.   Miller Lysander   1314   La Tour Limpertsberg GER 5 0 2 5.0 25.0 23.5
8.   Ortiz Bogdanov Pablo   1000   Gambit Bonnevoie LUX 5 0 2 5.0 24.0 24.0
9.   Reding Tom   1283   Gambit Bonnevoie LUX 5 0 2 5.0 23.0 24.5
10.   Xirouchakis Damian   1283   Gambit Bonnevoie GRE 5 0 2 5.0 22.0 24.0
11.   Poesy Camille   1209   GK 3ooo FRA 5 0 2 5.0 22.0 19.5
12.   Badale Alina   1200   Le Cavalier Differdange LUX 5 0 2 5.0 21.0 20.5
13.   Casanova Roman   1000   Individuel LUX 5 0 2 5.0 20.0 23.0
14.   Manzoni Maxim   1200   De Sprenger Iechternach LUX 5 0 2 5.0 20.0 19.5
15.   Singh Krish-Leo   1200   Gambit Bonnevoie LET 5 0 2 5.0 20.0 19.0
16.   Cabral Da Silva Rafael 1200   Le Cavalier Differdange LUX 5 0 2 5.0 20.0 17.5
17.   Bourg Nicolas   1000   Individuel LUX 5 0 2 5.0 19.0 22.0
18.   Jann Philipp   1000   SC Caïssa Schwarzenbach GER 5 0 2 5.0 19.0 20.0
19.   Grousson Emie Maïwen   1200   Cercle d'échecs Dudelange FRA 5 0 2 5.0 19.0 16.5
20.   Recchia Raphaël   1200   Le Cavalier Differdange LUX 5 0 2 5.0 18.0 17.0
21.   Poesy Valentine   1209   GK 3ooo FRA 4 1 2 4.5 18.5 15.5
22.   Abibulla Arsen   1000   Gambit Bonnevoie LUX 4 1 2 4.5 16.0 15.5
23.   Rosen Noa   1234   Le Cavalier Differdange LUX 4 0 3 4.0 20.0 24.0
24.   Bouw Myriam   1200   Philidor Dommeldange-Beggen NED 4 0 3 4.0 20.0 21.0
25.   Stammet Barros Theo   1200 * Gambit Bonnevoie LUX 4 0 1 4.0 19.0 21.5
26.   Ney Edgar   1000   De Sprénger Iechternach LUX 4 0 3 4.0 19.0 21.0
27.   Sanderson Tito   1000   St. Georges GBR 2 4 1 4.0 18.5 20.5
28.   Boccara Thomas   1200   Gambit Bonnevoie LUX 4 0 3 4.0 18.0 18.5
29.   Delooz Sebastien   1224   Gambit Bonnevoie UEL 4 0 3 4.0 17.0 20.0
30.   Vernardos Vasileos   1000   EU Chess Club GRE 4 0 3 4.0 17.0 19.5
31.   Sortikos Phivos   1200   Gambit Bonnevoie GRE 4 0 3 4.0 17.0 19.0
32.   Sebaa Massinissa   1223   Le Cavalier Differdange FRA 4 0 3 4.0 17.0 18.5
33.   Hilsamer Ben   1000   SK 1933 Schweich GER 4 0 3 4.0 16.0 19.5
34.   Bhandari Kyna   1000   Chess Club Stroossen IND 4 0 3 4.0 16.0 18.5
35.   Theyssier Niels   1000   École Ste-Sophie FRA 3 2 2 4.0 16.0 18.5
36.   Volkov Daniel   1000   Chess CLub Stroossen LUX 4 0 3 4.0 16.0 18.0
37.   Wagener Sophia   1234   Cercle d'échecs Dudelange LUX 4 0 3 4.0 16.0 17.5
37.   Sarigiannidis Spyros   1200   Gambit Bonnevoie GRE 4 0 3 4.0 16.0 17.5
39.   Roca Gomez Issac   1000   EU Chess Club ESP 3 2 2 4.0 16.0 15.5
40.   Dutrop Raphaël   1200   Gambit Bonnevoie LUX 4 0 3 4.0 15.0 17.0
41.   Meyer Max   1200   Le Cavalier Differdange LUX 4 0 3 4.0 14.0 13.5
42.   Bhandari Sanaa   1000   Chess Club Stroossen IND 3 2 2 4.0 11.5 15.5
43.   Brittner Laurent   1200   De Sprenger Iechternach LUX 3 1 3 3.5 17.0 19.5
44.   S. Hergueta Sanchez Santiago 1000   EU Chess Club ESP 3 1 3 3.5 15.5 15.5
45.   Frydel Marcel   1000   Individuel POL 3 1 3 3.5 12.5 17.0
46.   Berger Oskar   1000   École Ste-Sophie SLO 3 1 3 3.5 11.5 15.5
47.   Chatzis Nefeli   1000   Grekk community GRE 3 1 3 3.5 11.0 15.0
48.   Marty Nola Salomé   1000   Chess Club Stroossen FRA 3 1 3 3.5 10.5 16.0
49.   Orlov Alexandre   1248   Le Cavalier Differdange LUX 3 0 4 3.0 18.0 22.0
50.   Senin Sergey   1000   Le Cavalier Differdange LUX 3 0 4 3.0 15.0 21.5
51.   Paluskiewicz Maksymilian 1000   Individuel POL 3 0 4 3.0 14.0 20.5
51.   Seban Arthur   1000   Individuel LUX 3 0 4 3.0 14.0 20.5
53.   Chatzis Alkis   1000   Grekk community GRE 3 0 4 3.0 14.0 18.5
54.   Szabo Baläzs   1000   EU Chess Club HUN 3 0 4 3.0 14.0 17.5
55.   Banys Nojus   1000   EU Chess Club LIT 3 0 4 3.0 14.0 16.5
56.   Thiubaut Haroun   1000   Individuel FRA 3 0 4 3.0 13.0 19.5
57.   Den Broeder Tomas   1000   École Ste-Sophie SLO 3 0 4 3.0 13.0 17.5
58.   Galveias Maria Rita   1000   Gambit Bonnevoie POR 3 0 4 3.0 13.0 16.5
59.   Michalopoulos Angelos 1000   Grekk community GRE 3 0 4 3.0 12.0 18.5
60.   Orr Emily   1000   De Sprénger Iechternach LUX 3 0 4 3.0 12.0 14.0
61.   Miller Nestor   1000   La Tour Limpertsberg GER 2 2 3 3.0 11.5 17.0
62.   Jann Johannes   1000   SC Caïssa Schwarzenbach GER 2 2 3 3.0 10.5 13.5
63.   Sivashankar Samyukta   1000   Le Cavalier Differdange LUX 2 2 3 3.0 10.0 16.0
64.   Spennacchio Iacobo   1000   La Tour Limpertsberg ITA 2 2 3 3.0 9.5 13.5
65.   Michalopoulou Christopher 1000   Grekk community EST 2 2 3 3.0 9.5 11.0
66.   Cailloux Clement   1000   Atelier d'Échecs Audun-le-Tiche FRA 3 0 4 3.0 9.0 14.0
67.   Nesvedova Emilia   1000   École Ste-Sophie RUS 3 0 4 3.0 9.0 13.0
68.   M. Hergueta Sanchez Maria 1000   EU Chess Club ESP 2 2 3 3.0 7.5 12.5
69.   Sarigiannidis Anastasios Ionas 1200   Gambit Bonnevoie GRE 2 1 4 2.5 11.5 16.5
70.   Kolev Maxim   1000   La Tour Limpertsberg BUL 2 1 4 2.5 11.0 15.0
71.   Levy Diego   1000   École Ste-Sophie FRA 1 3 3 2.5 10.5 16.0
72.   Jacquemin Maxim   1000   Gambit Bonnevoie FRA 1 3 3 2.5 10.0 15.0
73.   Laricchiuta Guia   1000   Gambit Bonnevoie ITA 1 3 3 2.5 10.0 13.0
74.   Karnik Sia   1000   Gambit Bonnevoie IND 2 1 4 2.5 9.5 17.0
75.   Michalopoulou Sofia   1000   Grekk community EST 1 3 3 2.5 9.0 16.5
76.   Gharbi Andrea   1200   Le Cavalier Differdange LUX 1 3 3 2.5 8.0 15.5
77.   Koulovatianos Nikolaos 1000   Grekk community GRE 1 3 3 2.5 8.0 12.0
78.   Ayanna Bali   1000   Chess Club Stroossen LUX 2 1 4 2.5 7.5 15.5
79.   Reding Dara   1000   Gambit Bonnevoie LUX 2 1 4 2.5 7.5 14.5
80.   Spennacchio Matteo   1000   La Tour Limpertsberg ITA 1 3 3 2.5 6.0 12.5
81.   Sorras Athanasios   1000   Grekk community LUX 2 1 4 2.5 6.0 12.0
82.   Sebaa Tinna   1200   Le Cavalier Differdange LUA 2 0 5 2.0 11.0 18.5
83.   Albert Adrien   1200 * Gambit Bonnevoie FRA 2 0 1 2.0 11.0 17.5
84.   Pantaleoni Daniel   1000   Atelier d'Échecs Audun-le-Tiche FRA 2 0 5 2.0 11.0 17.0
85.   Mondal Analita   1000   Chess Club Strassen LUX 1 2 4 2.0 10.5 16.5
86.   Sorras Arsenios   1000   Grekk community LUX 1 2 4 2.0 8.5 12.5
87.   Seban Adrien   1000   Individuel FRA 2 0 5 2.0 7.0 15.0
88.   Thiubaut Ryan   1000   Individuel FRA 2 0 5 2.0 4.0 13.0
89.   Mutumba Layina   1200   Le Cavalier Differdange LUX 1 1 5 1.5 6.0 13.5
89.   Szabo Daniel   1000   EU Chess Club HUN 1 1 5 1.5 6.0 13.5
91.   Bäuerlein Iason Paris 1000   Chess Club Stroossen GER 0 3 4 1.5 5.0 12.5
92.   MCCabe Clara   1000 * Gambit Bonnevoie ESP 1 0 1 1.0 6.0 15.0
93.   Ayoubi Théo   1000 * Individuel LUX 1 0 3 1.0 6.0 14.0
94.   El Assadi Léon   1000   Le Cavalier Differdange LUX 1 0 6 1.0 3.0 12.5
95.   Frydel Helena   1000   Individuel POL 1 0 6 1.0 2.0 10.5
96.   Pereira Van Hoven Anthony 1000 * Gambit Bonnevoie FRA 0 1 3 0.5 3.0 14.0
97.   El Assadi Petra   1000   Le Cavalier Differdange LUX 0 1 5 0.5 2.5 10.0
98.   Sabatini Edouard   1224 * La Tour Limpertsberg LUX 0 0 1 0.0 0.0 12.5
98.   Rai Schneider Ojas   1000 * Gambit Bonnevoie LUX 0 0 1 0.0 0.0 12.5
21e OPEN DE LUXEMBOURG - U14
Mondorf-les-Bains, le 10 juin 2018
                       
1er tour                  
1   Biermann Sophie   1645 () - Roy Hugo   1200 () 1 - 0
2   de la Fuente Corsini Tomas   1200 () - Haller Luis   1800 () 0 - 1
3   Orr Samuel   1452 () - André Power Ben Philip   1200 () 1 - 0
4   Gharbi Marco   1200 () - Miller Konstatin   1380 () 0 - 1
5   Bouw Lars   1325 () - Recchia Paola   1200 () 1 - 0
6   Zaccaria Noa   1200 () - Schilz Luna   1319 () 0 - 1
7   Xirouchakis Stylianos   1307 () - Oberweis Anaïd   1200 () ½ - ½
8   Reding Sevda   1200 () - Zillgen Jan   1242 () 0 - 1
9   Singha Franciska   1228 () - Scharf Hermann   1200 () 1 - 0
10   Grisius Cedrik   1200 () - Sabatini Edouard   1224 () 1 - 0
11   Camacho Moposita Kevin Brian   1223 () - Coelho Pais Gonçalo   1200 () 1 - 0
12   Duhr Loris   1200 () - Saltouros Emmanouil Panagiotis   1202 () 0 - 1
13   Pascoal Vaz Maria Francisca   1200 () - Gonzalez Hugo   1000 () 1 - 0
14   Wagener David   1000 () - André Power James   1200 () 0 - 1
15   Nowak Jakub   1200 () - Pantaleoni Laura   1000 () 1 - 0
16   Gervis Sacha   1000 () - Maillot Elouan   1200 () 1 - 0
17   Karnik Tanay   1200 () - Weber Luca   1000 () 1 - 0
18   Michalopoulos Georgios   1000 () - Filimon Karina   1200 () 1 - 0
19   Mutumba Leesley   1200 () - Senn Alexandra   1000 () 0 - 1
20   Wang Zhihao   1000 () - libre     () + - -
                       
2e tour                  
1   Saltouros Emmanouil Panagiotis   1202 (1) - Biermann Sophie   1645 (1) 0 - 1
2   Haller Luis   1800 (1) - Pascoal Vaz Maria Francisca   1200 (1) 1 - 0
3   André Power James   1200 (1) - Orr Samuel   1452 (1) 0 - 1
4   Miller Konstatin   1380 (1) - Nowak Jakub   1200 (1) 1 - 0
5   Karnik Tanay   1200 (1) - Bouw Lars   1325 (1) 0 - 1
6   Schilz Luna   1319 (1) - Grisius Cedrik   1200 (1) 1 - 0
7   Zillgen Jan   1242 (1) - Gervis Sacha   1000 (1) 1 - 0
8   Senn Alexandra   1000 (1) - Singha Franciska   1228 (1) 1 - 0
9   Wang Zhihao   1000 (1) - Camacho Moposita Kevin Brian   1223 (1) 0 - 1
10   Oberweis Anaïd   1200 (½) - Michalopoulos Georgios   1000 (1) 1 - 0
11   Sabatini Edouard   1224 (0) - Xirouchakis Stylianos   1307 (½) 0 - 1
12   Maillot Elouan   1200 (0) - Reding Sevda   1200 (0) 0 - 1
13   Filimon Karina   1200 (0) - Scharf Hermann   1200 (0) 0 - 1
14   Coelho Pais Gonçalo   1200 (0) - Mutumba Leesley   1200 (0) 1 - 0
15   Roy Hugo   1200 (0) - Von Kameke Giustina   1200 (0) 1 - 0
16   Gonzalez Hugo   1000 (0) - de la Fuente Corsini Tomas   1200 (0) 1 - 0
17   André Power Ben Philip   1200 (0) - Duhr Loris   1200 (0) 1 - 0
18   Pantaleoni Laura   1000 (0) - Gharbi Marco   1200 (0) 0 - 1
19   Recchia Paola   1200 (0) - Wagener David   1000 (0) 1 - 0
20   Weber Luca   1000 (0) - Zaccaria Noa   1200 (0) 0 - 1
                       
3e tour                  
1   Biermann Sophie   1645 (2) - Schilz Luna   1319 (2) 1 - 0
2   Bouw Lars   1325 (2) - Haller Luis   1800 (2) 0 - 1
3   Orr Samuel   1452 (2) - Zillgen Jan   1242 (2) 1 - 0
4   Camacho Moposita Kevin Brian   1223 (2) - Miller Konstatin   1380 (2) 0 - 1
5   Xirouchakis Stylianos   1307 (1½) - Senn Alexandra   1000 (2) 1 - 0
6   Singha Franciska   1228 (1) - Oberweis Anaïd   1200 (1½) 1 - 0
7   Zaccaria Noa   1200 (1) - Saltouros Emmanouil Panagiotis   1202 (1) 0 - 1
8   Pascoal Vaz Maria Francisca   1200 (1) - Coelho Pais Gonçalo   1200 (1) 1 - 0
9   Reding Sevda   1200 (1) - André Power James   1200 (1) 1 - 0
10   Nowak Jakub   1200 (1) - Gonzalez Hugo   1000 (1) 0 - 1
11   Scharf Hermann   1200 (1) - Karnik Tanay   1200 (1) 1 - 0
12   Grisius Cedrik   1200 (1) - Roy Hugo   1200 (1) 1 - 0
13   Gervis Sacha   1000 (1) - André Power Ben Philip   1200 (1) 0 - 1
14   Gharbi Marco   1200 (1) - Wang Zhihao   1000 (1) 0 - 1
15   Michalopoulos Georgios   1000 (1) - Recchia Paola   1200 (1) ½ - ½
16   Von Kameke Giustina   1200 (0) - Sabatini Edouard   1224 (0) 1 - 0
17   Duhr Loris   1200 (0) - Maillot Elouan   1200 (0) 0 - 1
18   Wagener David   1000 (0) - Filimon Karina   1200 (0) 1 - 0
19   Mutumba Leesley   1200 (0) - Pantaleoni Laura   1000 (0) 0 - 1
20   de la Fuente Corsini Tomas   1200 (0) - Weber Luca   1000 (0) 1 - 0
                       
4e tour                  
1   Miller Konstatin   1380 (3) - Biermann Sophie   1645 (3) 0 - 1
2   Haller Luis   1800 (3) - Orr Samuel   1452 (3) 1 - 0
3   Schilz Luna   1319 (2) - Xirouchakis Stylianos   1307 (2½) 1 - 0
4   André Power Ben Philip   1200 (2) - Bouw Lars   1325 (2) 0 - 1
5   Zillgen Jan   1242 (2) - Grisius Cedrik   1200 (2) 1 - 0
6   Gonzalez Hugo   1000 (2) - Singha Franciska   1228 (2) 0 - 1
7   Scharf Hermann   1200 (2) - Camacho Moposita Kevin Brian   1223 (2) 0 - 1
8   Saltouros Emmanouil Panagiotis   1202 (2) - Reding Sevda   1200 (2) 1 - 0
9   Senn Alexandra   1000 (2) - Pascoal Vaz Maria Francisca   1200 (2) 0 - 1
10   Wang Zhihao   1000 (2) - Michalopoulos Georgios   1000 (1½) 1 - 0
11   Recchia Paola   1200 (1½) - Oberweis Anaïd   1200 (1½) 0 - 1
12   André Power James   1200 (1) - Gharbi Marco   1200 (1) 1 - 0
13   Von Kameke Giustina   1200 (1) - Nowak Jakub   1200 (1) 0 - 1
14   Maillot Elouan   1200 (1) - Zaccaria Noa   1200 (1) 0 - 1
15   Coelho Pais Gonçalo   1200 (1) - Karnik Tanay   1200 (1) 0 - 1
16   Roy Hugo   1200 (1) - Wagener David   1000 (1) 1 - 0
17   Pantaleoni Laura   1000 (1) - de la Fuente Corsini Tomas   1200 (1) 0 - 1
18   Filimon Karina   1200 (0) - Gervis Sacha   1000 (1) 1 - 0
19   Sabatini Edouard   1224 (0) - Duhr Loris   1200 (0) 1 - 0
20   Weber Luca   1000 (0) - Mutumba Leesley   1200 (0) 0 - 1
                       
5e tour                  
1   Biermann Sophie   1645 (4) - Haller Luis   1800 (4) 1 - 0
2   Orr Samuel   1452 (3) - Saltouros Emmanouil Panagiotis   1202 (3) 1 - 0
3   Singha Franciska   1228 (3) - Miller Konstatin   1380 (3) 0 - 1
4   Bouw Lars   1325 (3) - Wang Zhihao   1000 (3) 1 - 0
5   Camacho Moposita Kevin Brian   1223 (3) - Schilz Luna   1319 (3) 0 - 1
6   Pascoal Vaz Maria Francisca   1200 (3) - Zillgen Jan   1242 (3) ½ - ½
7   Xirouchakis Stylianos   1307 (2½) - André Power James   1200 (2) 0 - 1
8   Oberweis Anaïd   1200 (2½) - Nowak Jakub   1200 (2) 1 - 0
9   Karnik Tanay   1200 (2) - Gonzalez Hugo   1000 (2) 0 - 1
10   Reding Sevda   1200 (2) - Roy Hugo   1200 (2) 1 - 0
11   de la Fuente Corsini Tomas   1200 (2) - Scharf Hermann   1200 (2) ½ - ½
12   Grisius Cedrik   1200 (2) - André Power Ben Philip   1200 (2) 0 - 1
13   Zaccaria Noa   1200 (2) - Senn Alexandra   1000 (2) 0 - 1
14   Sabatini Edouard   1224 (1) - Recchia Paola   1200 (1½) 1 - 0
15   Michalopoulos Georgios   1000 (1½) - Maillot Elouan   1200 (1) 1 - 0
16   Mutumba Leesley   1200 (1) - Filimon Karina   1200 (1) 0 - 1
17   Gharbi Marco   1200 (1) - Coelho Pais Gonçalo   1200 (1) 1 - 0
18   Gervis Sacha   1000 (1) - Von Kameke Giustina   1200 (1) 0 - 1
19   Wagener David   1000 (1) - Pantaleoni Laura   1000 (1) 1 - 0
20   Duhr Loris   1200 (0) - Weber Luca   1000 (0) 1 - 0
                       
6e tour                  
1   Orr Samuel   1452 (4) - Biermann Sophie   1645 (5) 1 - 0
2   Haller Luis   1800 (4) - Schilz Luna   1319 (4) 1 - 0
3   Miller Konstatin   1380 (4) - Bouw Lars   1325 (4) ½ - ½
4   Oberweis Anaïd   1200 (3½) - Pascoal Vaz Maria Francisca   1200 (3½) 1 - 0
5   Zillgen Jan   1242 (3½) - Singha Franciska   1228 (3) 1 - 0
6   Gonzalez Hugo   1000 (3) - Camacho Moposita Kevin Brian   1223 (3) 0 - 1
7   Saltouros Emmanouil Panagiotis   1202 (3) - Senn Alexandra   1000 (3) 1 - 0
8   André Power James   1200 (3) - Wang Zhihao   1000 (3) 1 - 0
9   André Power Ben Philip   1200 (3) - Reding Sevda   1200 (3) 1 - 0
10   Scharf Hermann   1200 (2½) - Xirouchakis Stylianos   1307 (2½) 0 - 1
11   Michalopoulos Georgios   1000 (2½) - de la Fuente Corsini Tomas   1200 (2½) 0 - 1
12   Gharbi Marco   1200 (2) - Sabatini Edouard   1224 (2) 0 - 1
13   Nowak Jakub   1200 (2) - Wagener David   1000 (2) 0 - 1
14   Von Kameke Giustina   1200 (2) - Karnik Tanay   1200 (2) 1 - 0
15   Filimon Karina   1200 (2) - Grisius Cedrik   1200 (2) 1 - 0
16   Roy Hugo   1200 (2) - Zaccaria Noa   1200 (2) ½ - ½
17   Recchia Paola   1200 (1½) - Mutumba Leesley   1200 (1) 1 - 0
18   Coelho Pais Gonçalo   1200 (1) - Gervis Sacha   1000 (1) 1 - 0
19   Pantaleoni Laura   1000 (1) - Duhr Loris   1200 (1) 1 - 0
20   Maillot Elouan   1200 (1) - Weber Luca   1000 (0) 1 - 0
                       
7e tour                  
1   Biermann Sophie   1645 (5) - Zillgen Jan   1242 (4½) 1 - 0
2   Haller Luis   1800 (5) - Oberweis Anaïd   1200 (4½) 1 - 0
3   Bouw Lars   1325 (4½) - Orr Samuel   1452 (5) 1 - 0
4   Schilz Luna   1319 (4) - Miller Konstatin   1380 (4½) ½ - ½
5   Camacho Moposita Kevin Brian   1223 (4) - André Power James   1200 (4) 0 - 1
6   André Power Ben Philip   1200 (4) - Saltouros Emmanouil Panagiotis   1202 (4) 0 - 1
7   Xirouchakis Stylianos   1307 (3½) - Pascoal Vaz Maria Francisca   1200 (3½) ½ - ½
8   Singha Franciska   1228 (3) - Von Kameke Giustina   1200 (3) 0 - 1
9   Sabatini Edouard   1224 (3) - Gonzalez Hugo   1000 (3) 1 - 0
10   Senn Alexandra   1000 (3) - Filimon Karina   1200 (3) 1 - 0
11   Reding Sevda   1200 (3) - Wagener David   1000 (3) 1 - 0
12   Wang Zhihao   1000 (3) - Roy Hugo   1200 (2½) 0 - 1
13   Recchia Paola   1200 (2½) - Scharf Hermann   1200 (2½) 1 - 0
14   Zaccaria Noa   1200 (2½) - Michalopoulos Georgios   1000 (2½) 1 - 0
15   Nowak Jakub   1200 (2) - Gharbi Marco   1200 (2) 1 - 0
16   Grisius Cedrik   1200 (2) - Maillot Elouan   1200 (2) 1 - 0
17   Karnik Tanay   1200 (2) - Pantaleoni Laura   1000 (2) 0 - 1
18   Duhr Loris   1200 (1) - Coelho Pais Gonçalo   1200 (2) 0 - 1
19   Mutumba Leesley   1200 (1) - Gervis Sacha   1000 (1) 1 - 0
20   Weber Luca   1000 (0) - libre     (0) + - -
21e OPEN DE LUXEMBOURG - U18
Mondorf-les-Bains, le 10 juin 2018
                       
1er tour                  
1   Gatkewisz Maurizio   1495 () - Yankelevich Michael   2000 () ½ - ½
2   Sadler Michel   1674 () - Schilz Tabea   1437 () 1 - 0
3   Biryukov Sacha   1384 () - Poesy Maxime   1654 () 1 - 0
4   Mukhamediev Boris   1571 () - Schejok Abée   1369 () 1 - 0
5   Badale Bogdan   1287 () - Iliev Kai   1549 () 0 - 1
6   Michel Jonas   1248 () - libre     () + - -
                       
2e tour                  
1   Iliev Kai   1549 (1) - Sadler Michel   1674 (1) ½ - ½
2   Michel Jonas   1248 (1) - Mukhamediev Boris   1571 (1) 0 - 1
3   Yankelevich Michael   2000 (½) - Biryukov Sacha   1384 (1) 1 - 0
4   Poesy Maxime   1654 (0) - Gatkewisz Maurizio   1495 (½) 1 - 0
5   Schilz Tabea   1437 (0) - Badale Bogdan   1287 (0) 1 - 0
6   Schejok Abée   1369 (0) - libre     (0) + - -
                       
3e tour                  
1   Mukhamediev Boris   1571 (2) - Iliev Kai   1549 (1½) 0 - 1
